Convert Eastern Daylight Time (EDT) to Papua New Guinea Time (PGT, UTC+10) with our free time zone converter. Features real-time conversion and meeting planner for time zone conversion. Accurate, fast, and easy to use on all devices.
Papua New Guinea Time is 14 hours ahead of Eastern Daylight Time
Complete hourly conversion for Eastern Daylight Time to Papua New Guinea Time
Eastern Daylight Time | Papua New Guinea Time | 24-Hour EDT | 24-Hour PGT |
---|---|---|---|
12:00 AM | 2:00 PM | 00:00 | 14:00 |
1:00 AM | 3:00 PM | 01:00 | 15:00 |
2:00 AM | 4:00 PM | 02:00 | 16:00 |
3:00 AM | 5:00 PM | 03:00 | 17:00 |
4:00 AM | 6:00 PM | 04:00 | 18:00 |
5:00 AM | 7:00 PM | 05:00 | 19:00 |
6:00 AM | 8:00 PM | 06:00 | 20:00 |
7:00 AM | 9:00 PM | 07:00 | 21:00 |
8:00 AM | 10:00 PM | 08:00 | 22:00 |
9:00 AM | 11:00 PM | 09:00 | 23:00 |
10:00 AM | 12:00 AM (next day) | 10:00 | 00:00 |
11:00 AM | 1:00 AM (next day) | 11:00 | 01:00 |
12:00 PM | 2:00 AM (next day) | 12:00 | 02:00 |
1:00 PM | 3:00 AM (next day) | 13:00 | 03:00 |
2:00 PM | 4:00 AM (next day) | 14:00 | 04:00 |
3:00 PM | 5:00 AM (next day) | 15:00 | 05:00 |
4:00 PM | 6:00 AM (next day) | 16:00 | 06:00 |
5:00 PM | 7:00 AM (next day) | 17:00 | 07:00 |
6:00 PM | 8:00 AM (next day) | 18:00 | 08:00 |
7:00 PM | 9:00 AM (next day) | 19:00 | 09:00 |
8:00 PM | 10:00 AM (next day) | 20:00 | 10:00 |
9:00 PM | 11:00 AM (next day) | 21:00 | 11:00 |
10:00 PM | 12:00 PM (next day) | 22:00 | 12:00 |
11:00 PM | 1:00 PM (next day) | 23:00 | 13:00 |
Optimal hours for calls between EDT and PGT
Based on standard business hours (9:00 AM - 6:00 PM) in each time zone
Technical information for both time zones
Source timezone
Target timezone