Convert Nauru Time (NRT) to Marshall Islands Time (MHT, UTC+12) with our free time zone converter. Features real-time conversion and meeting planner for time zone conversion. Accurate, fast, and easy to use on all devices.
Nauru Time and Marshall Islands Time are in the same time zone
Complete hourly conversion for Nauru Time to Marshall Islands Time
Nauru Time | Marshall Islands Time | 24-Hour NRT | 24-Hour MHT |
---|---|---|---|
12:00 AM | 12:00 AM | 00:00 | 00:00 |
1:00 AM | 1:00 AM | 01:00 | 01:00 |
2:00 AM | 2:00 AM | 02:00 | 02:00 |
3:00 AM | 3:00 AM | 03:00 | 03:00 |
4:00 AM | 4:00 AM | 04:00 | 04:00 |
5:00 AM | 5:00 AM | 05:00 | 05:00 |
6:00 AM | 6:00 AM | 06:00 | 06:00 |
7:00 AM | 7:00 AM | 07:00 | 07:00 |
8:00 AM | 8:00 AM | 08:00 | 08:00 |
9:00 AM | 9:00 AM | 09:00 | 09:00 |
10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 | 10:00 |
11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 | 11:00 |
12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 | 12:00 |
1:00 PM | 1:00 PM | 13:00 | 13:00 |
2:00 PM | 2:00 PM | 14:00 | 14:00 |
3:00 PM | 3:00 PM | 15:00 | 15:00 |
4:00 PM | 4:00 PM | 16:00 | 16:00 |
5:00 PM | 5:00 PM | 17:00 | 17:00 |
6:00 PM | 6:00 PM | 18:00 | 18:00 |
7:00 PM | 7:00 PM | 19:00 | 19:00 |
8:00 PM | 8:00 PM | 20:00 | 20:00 |
9:00 PM | 9:00 PM | 21:00 | 21:00 |
10:00 PM | 10:00 PM | 22:00 | 22:00 |
11:00 PM | 11:00 PM | 23:00 | 23:00 |
Optimal hours for calls between NRT and MHT
Based on standard business hours (9:00 AM - 6:00 PM) in each time zone
Technical information for both time zones
Source timezone
Target timezone