Convert Western Indonesian Time (WIB) to Easter Island Standard Time (EAST, UTC-6) with our free time zone converter. Features real-time conversion and meeting planner for time zone conversion. Accurate, fast, and easy to use on all devices.
Easter Island Standard Time is 13 hours behind Western Indonesian Time
Complete hourly conversion for Western Indonesian Time to Easter Island Standard Time
Western Indonesian Time | Easter Island Standard Time | 24-Hour WIB | 24-Hour EAST |
---|---|---|---|
12:00 AM | 11:00 AM (previous day) | 00:00 | 11:00 |
1:00 AM | 12:00 PM (previous day) | 01:00 | 12:00 |
2:00 AM | 1:00 PM (previous day) | 02:00 | 13:00 |
3:00 AM | 2:00 PM (previous day) | 03:00 | 14:00 |
4:00 AM | 3:00 PM (previous day) | 04:00 | 15:00 |
5:00 AM | 4:00 PM (previous day) | 05:00 | 16:00 |
6:00 AM | 5:00 PM (previous day) | 06:00 | 17:00 |
7:00 AM | 6:00 PM (previous day) | 07:00 | 18:00 |
8:00 AM | 7:00 PM (previous day) | 08:00 | 19:00 |
9:00 AM | 8:00 PM (previous day) | 09:00 | 20:00 |
10:00 AM | 9:00 PM (previous day) | 10:00 | 21:00 |
11:00 AM | 10:00 PM (previous day) | 11:00 | 22:00 |
12:00 PM | 11:00 PM (previous day) | 12:00 | 23:00 |
1:00 PM | 12:00 AM | 13:00 | 00:00 |
2:00 PM | 1:00 AM | 14:00 | 01:00 |
3:00 PM | 2:00 AM | 15:00 | 02:00 |
4:00 PM | 3:00 AM | 16:00 | 03:00 |
5:00 PM | 4:00 AM | 17:00 | 04:00 |
6:00 PM | 5:00 AM | 18:00 | 05:00 |
7:00 PM | 6:00 AM | 19:00 | 06:00 |
8:00 PM | 7:00 AM | 20:00 | 07:00 |
9:00 PM | 8:00 AM | 21:00 | 08:00 |
10:00 PM | 9:00 AM | 22:00 | 09:00 |
11:00 PM | 10:00 AM | 23:00 | 10:00 |
Optimal hours for calls between WIB and EAST
Based on standard business hours (9:00 AM - 6:00 PM) in each time zone
Technical information for both time zones
Source timezone
Target timezone