Convert Australian Eastern Standard Time (AEST) to Alaska Standard Time (AKST, UTC-9) for regional business calls. Free converter with real-time conversion, meeting time planner, and business hours comparison for AEST to AKST coordination. Includes 24-hour conversion table and live time displays. Perfect for international scheduling and global team collaboration. Works on all devices with accurate, reliable results.
Alaska Standard Time is 19 hours behind Australian Eastern Standard Time
Complete hourly conversion for Australian Eastern Standard Time to Alaska Standard Time
Australian Eastern Standard Time | Alaska Standard Time | 24-Hour AEST | 24-Hour AKST |
---|---|---|---|
12:00 AM | 5:00 AM (previous day) | 00:00 | 05:00 |
1:00 AM | 6:00 AM (previous day) | 01:00 | 06:00 |
2:00 AM | 7:00 AM (previous day) | 02:00 | 07:00 |
3:00 AM | 8:00 AM (previous day) | 03:00 | 08:00 |
4:00 AM | 9:00 AM (previous day) | 04:00 | 09:00 |
5:00 AM | 10:00 AM (previous day) | 05:00 | 10:00 |
6:00 AM | 11:00 AM (previous day) | 06:00 | 11:00 |
7:00 AM | 12:00 PM (previous day) | 07:00 | 12:00 |
8:00 AM | 1:00 PM (previous day) | 08:00 | 13:00 |
9:00 AM | 2:00 PM (previous day) | 09:00 | 14:00 |
10:00 AM | 3:00 PM (previous day) | 10:00 | 15:00 |
11:00 AM | 4:00 PM (previous day) | 11:00 | 16:00 |
12:00 PM | 5:00 PM (previous day) | 12:00 | 17:00 |
1:00 PM | 6:00 PM (previous day) | 13:00 | 18:00 |
2:00 PM | 7:00 PM (previous day) | 14:00 | 19:00 |
3:00 PM | 8:00 PM (previous day) | 15:00 | 20:00 |
4:00 PM | 9:00 PM (previous day) | 16:00 | 21:00 |
5:00 PM | 10:00 PM (previous day) | 17:00 | 22:00 |
6:00 PM | 11:00 PM (previous day) | 18:00 | 23:00 |
7:00 PM | 12:00 AM | 19:00 | 00:00 |
8:00 PM | 1:00 AM | 20:00 | 01:00 |
9:00 PM | 2:00 AM | 21:00 | 02:00 |
10:00 PM | 3:00 AM | 22:00 | 03:00 |
11:00 PM | 4:00 AM | 23:00 | 04:00 |
Optimal hours for calls between AEST and AKST
Based on standard business hours (9:00 AM - 6:00 PM) in each time zone
Technical information for both time zones
Source timezone
Target timezone
Popular business hours conversion from Australian Eastern Standard Time to Alaska Standard Time