Convert Pakistan Standard Time (PKT) to Mountain Daylight Time (MDT, UTC-6) with our free time zone converter. Features real-time conversion and meeting planner for time zone conversion. Accurate, fast, and easy to use on all devices.
Mountain Daylight Time is 11 hours behind Pakistan Standard Time
Complete hourly conversion for Pakistan Standard Time to Mountain Daylight Time
Pakistan Standard Time | Mountain Daylight Time | 24-Hour PKT | 24-Hour MDT |
---|---|---|---|
12:00 AM | 1:00 PM (previous day) | 00:00 | 13:00 |
1:00 AM | 2:00 PM (previous day) | 01:00 | 14:00 |
2:00 AM | 3:00 PM (previous day) | 02:00 | 15:00 |
3:00 AM | 4:00 PM (previous day) | 03:00 | 16:00 |
4:00 AM | 5:00 PM (previous day) | 04:00 | 17:00 |
5:00 AM | 6:00 PM (previous day) | 05:00 | 18:00 |
6:00 AM | 7:00 PM (previous day) | 06:00 | 19:00 |
7:00 AM | 8:00 PM (previous day) | 07:00 | 20:00 |
8:00 AM | 9:00 PM (previous day) | 08:00 | 21:00 |
9:00 AM | 10:00 PM (previous day) | 09:00 | 22:00 |
10:00 AM | 11:00 PM (previous day) | 10:00 | 23:00 |
11:00 AM | 12:00 AM | 11:00 | 00:00 |
12:00 PM | 1:00 AM | 12:00 | 01:00 |
1:00 PM | 2:00 AM | 13:00 | 02:00 |
2:00 PM | 3:00 AM | 14:00 | 03:00 |
3:00 PM | 4:00 AM | 15:00 | 04:00 |
4:00 PM | 5:00 AM | 16:00 | 05:00 |
5:00 PM | 6:00 AM | 17:00 | 06:00 |
6:00 PM | 7:00 AM | 18:00 | 07:00 |
7:00 PM | 8:00 AM | 19:00 | 08:00 |
8:00 PM | 9:00 AM | 20:00 | 09:00 |
9:00 PM | 10:00 AM | 21:00 | 10:00 |
10:00 PM | 11:00 AM | 22:00 | 11:00 |
11:00 PM | 12:00 PM | 23:00 | 12:00 |
Optimal hours for calls between PKT and MDT
Based on standard business hours (9:00 AM - 6:00 PM) in each time zone
Technical information for both time zones
Source timezone
Target timezone