Convert West Africa Time (WAT) to British Summer Time (BST, UTC+1) for regional business calls. Free converter with real-time conversion, meeting time planner, and business hours comparison for Lagos to London coordination. Includes 24-hour conversion table and live time displays. Perfect for international scheduling and global team collaboration. Works on all devices with accurate, reliable results.
West Africa Time and British Summer Time are in the same time zone
Complete hourly conversion for West Africa Time to British Summer Time
West Africa Time | British Summer Time | 24-Hour WAT | 24-Hour BST |
---|---|---|---|
12:00 AM | 12:00 AM | 00:00 | 00:00 |
1:00 AM | 1:00 AM | 01:00 | 01:00 |
2:00 AM | 2:00 AM | 02:00 | 02:00 |
3:00 AM | 3:00 AM | 03:00 | 03:00 |
4:00 AM | 4:00 AM | 04:00 | 04:00 |
5:00 AM | 5:00 AM | 05:00 | 05:00 |
6:00 AM | 6:00 AM | 06:00 | 06:00 |
7:00 AM | 7:00 AM | 07:00 | 07:00 |
8:00 AM | 8:00 AM | 08:00 | 08:00 |
9:00 AM | 9:00 AM | 09:00 | 09:00 |
10:00 AM | 10:00 AM | 10:00 | 10:00 |
11:00 AM | 11:00 AM | 11:00 | 11:00 |
12:00 PM | 12:00 PM | 12:00 | 12:00 |
1:00 PM | 1:00 PM | 13:00 | 13:00 |
2:00 PM | 2:00 PM | 14:00 | 14:00 |
3:00 PM | 3:00 PM | 15:00 | 15:00 |
4:00 PM | 4:00 PM | 16:00 | 16:00 |
5:00 PM | 5:00 PM | 17:00 | 17:00 |
6:00 PM | 6:00 PM | 18:00 | 18:00 |
7:00 PM | 7:00 PM | 19:00 | 19:00 |
8:00 PM | 8:00 PM | 20:00 | 20:00 |
9:00 PM | 9:00 PM | 21:00 | 21:00 |
10:00 PM | 10:00 PM | 22:00 | 22:00 |
11:00 PM | 11:00 PM | 23:00 | 23:00 |
Optimal hours for calls between WAT and BST
Based on standard business hours (9:00 AM - 6:00 PM) in each time zone
Technical information for both time zones
Source timezone
Target timezone