Convert Japan Standard Time (JST) to Pacific Daylight Time (PDT, UTC-7) for regional business calls. Free converter with real-time conversion, meeting time planner, and business hours comparison for JST to PDT coordination. Includes 24-hour conversion table and live time displays. Perfect for international scheduling and global team collaboration. Works on all devices with accurate, reliable results.
Pacific Daylight Time is 16 hours behind Japan Standard Time
Complete hourly conversion for Japan Standard Time to Pacific Daylight Time
Japan Standard Time | Pacific Daylight Time | 24-Hour JST | 24-Hour PDT |
---|---|---|---|
12:00 AM | 8:00 AM (previous day) | 00:00 | 08:00 |
1:00 AM | 9:00 AM (previous day) | 01:00 | 09:00 |
2:00 AM | 10:00 AM (previous day) | 02:00 | 10:00 |
3:00 AM | 11:00 AM (previous day) | 03:00 | 11:00 |
4:00 AM | 12:00 PM (previous day) | 04:00 | 12:00 |
5:00 AM | 1:00 PM (previous day) | 05:00 | 13:00 |
6:00 AM | 2:00 PM (previous day) | 06:00 | 14:00 |
7:00 AM | 3:00 PM (previous day) | 07:00 | 15:00 |
8:00 AM | 4:00 PM (previous day) | 08:00 | 16:00 |
9:00 AM | 5:00 PM (previous day) | 09:00 | 17:00 |
10:00 AM | 6:00 PM (previous day) | 10:00 | 18:00 |
11:00 AM | 7:00 PM (previous day) | 11:00 | 19:00 |
12:00 PM | 8:00 PM (previous day) | 12:00 | 20:00 |
1:00 PM | 9:00 PM (previous day) | 13:00 | 21:00 |
2:00 PM | 10:00 PM (previous day) | 14:00 | 22:00 |
3:00 PM | 11:00 PM (previous day) | 15:00 | 23:00 |
4:00 PM | 12:00 AM | 16:00 | 00:00 |
5:00 PM | 1:00 AM | 17:00 | 01:00 |
6:00 PM | 2:00 AM | 18:00 | 02:00 |
7:00 PM | 3:00 AM | 19:00 | 03:00 |
8:00 PM | 4:00 AM | 20:00 | 04:00 |
9:00 PM | 5:00 AM | 21:00 | 05:00 |
10:00 PM | 6:00 AM | 22:00 | 06:00 |
11:00 PM | 7:00 AM | 23:00 | 07:00 |
Optimal hours for calls between JST and PDT
Based on standard business hours (9:00 AM - 6:00 PM) in each time zone
Technical information for both time zones
Source timezone
Target timezone